Tabela de medidas de referência
| Tamanho | Peito | Comprimento | |
|---|---|---|---|
| P | 46-50 | 65-69 | |
| M | 48-52 | 67-71 | |
| G | 53-57 | 69-73 | |
| GG | 56-60 | 72-76 | |
| XGG | 59-63 | 73-77 | |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Percentual de encolhimento pós lavagem: Comprimento 4/7 % Largura 3/5 %
Atenção: As medidas podem variar um pouco, até 3cm para mais ou para menos, mas nada que mude o quanto ela vai ficar legal em você!